【佳能sx540参数】佳能SX540是一款面向入门级用户的便携式数码相机,以其高性价比和不错的拍摄性能受到不少摄影爱好者的青睐。该机型搭载了1/2.3英寸的CMOS传感器,配合12倍光学变焦镜头,能够满足日常拍摄和旅行记录的需求。以下是对佳能SX540主要参数的总结。
佳能SX540 主要参数总结
| 参数名称 | 具体内容 |
| 产品类型 | 数码相机(便携式) |
| 传感器类型 | 1/2.3 英寸 CMOS |
| 有效像素 | 1600 万像素 |
| 最大分辨率 | 4608 × 3456 像素 |
| 变焦能力 | 12 倍光学变焦 + 4 倍数码变焦(总变焦约 48 倍) |
| 等效焦距 | 24-288mm(35mm等效) |
| 光圈范围 | f/3.5 - f/5.6(广角端);f/6.3 - f/8.0(长焦端) |
| 快门速度 | 1/4 - 1/2000 秒 |
| ISO 范围 | 100 - 3200(可扩展至 12800) |
| 视频拍摄 | 支持 1080p 高清视频录制(30fps) |
| 显示屏 | 3 英寸 LCD,约 460,000 像素 |
| 取景器 | 无光学取景器,仅支持电子取景器(Live View) |
| 存储介质 | SD/SDHC/SDXC 卡 |
| 接口 | USB 2.0、AV 输出、HDMI 输出 |
| 电池 | NB-6LH 锂电池 |
| 尺寸 | 112.7 × 76.6 × 43.9 mm |
| 重量 | 约 280 克(含电池和存储卡) |
总结
佳能SX540作为一款轻便型数码相机,适合对摄影有一定兴趣但预算有限的用户。它在变焦能力和成像质量上表现不错,尤其适合户外拍摄和日常记录。虽然不支持光学取景器,但其电子取景器和触摸屏设计提升了操作体验。如果你追求便携性与实用性结合的相机,佳能SX540是一个值得考虑的选择。


